com 2 derrotas nos 2 primeiros jogos válidos pelo
Campeonato Nacional de Voleibol da 1ª divisão.
No sábado, dia 7 de outubro, derrota com o Castêlo da Maia por 0 x 3
e no domingo, 8, novo desaire com o Sporting das Caldas da Rainha por 1 x 3.
FOTOS:
CLUBE K x Castêlo da Maia, 7 de outubro 2017, AQUI
CLUBE K x Sporting Caldas, 8 de outubro 2017, AQUI
Resultados:
Sábado
São Mamede – Sp. Espinho, 1-3 (25-16, 21-25, 13-25, 16-25)
Leixões - Vitória de Guimarães, 3-1 (23-25, 28-26, 25-21, 25-21)
Viana - Esmoriz, 1-3 (23-25, 25-22, 22-25, 23-25)
Clube K - Castêlo Maia, 0-3 (23-25, 18-25, 16-25)
Fonte Bastardo - Caldas, 3-1 (25-18, 25-19, 23-25, 25-21)
Domingo
Sporting - Benfica, 3-1 (25-23, 17-25, 30-28, 25-18)
Fonte Bastardo - Castêlo Maia, 3-0 (25-21, 25-22, 25-18)
Clube K - Sp. Caldas, 1-3 (21-25, 32-34, 22-25)
Classificação:
1. Fonte Bastardo 2 jogos /6 pontos
2. Sp. Espinho 1 / 3
3. Leixões 1 / 3
4. Esmoriz 1 / 3
5. Sporting 1 / 3
6. Caldas 2 / 3
7. Castêlo da Maia 2 / 3
8. São Mamede 1 / 0
9. Vitória de Guimarães 1 / 0
10. Viana 1 / 0
11. Benfica 1 / 0
12. Clube K 2 / 0
13. Académica de Espinho 0/0
0 comentários:
Enviar um comentário